by Fmeaddons
Kenzo Damen Taschen | Baby Kalifornia Black
€ 223.20 € 114.39
Eine KENZO-Modellikone. Diese Babyversion erweitert die Kalifornia Linie und kombiniert kalifornische Gelassenheit mit Pariser Eleganz. Die freiliegenden Reißverschlüsse, verzier…
Vorrätig
Beschreibung
Eine KENZO-Modellikone. Diese Babyversion erweitert die Kalifornia Linie und kombiniert kalifornische Gelassenheit mit Pariser Eleganz. Die freiliegenden Reißverschlüsse, verziert mit dem KENZO-Logo in Metall, unterstreichen einen Hauch von Rock und sind nützlich zugleich. Kompakt und praktisch ergänzt es die coolsten Looks mit einer exzentrischen Originalität. Das Aussehen kann durch weitere Riemen variiert werden.
Baby Kalifornia Gommatoleder.
Drei Außentaschen mit Reißverschluss.
Eine Innentasche.
Verstellbarer und abnehmbarer Henkel.
Reißverschluss und Magnetverschluss.
100% split leather.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Damenschuhe
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Damen Kleidung
Die Kenzo-Größen entsprechen den französischen Größen.
KENZO | KENZO (FR) | UK | IT | USA |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
Herrenschuhe
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Herren T-shirts
Maße in ZENTIMETERN :
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 38 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 40 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 42 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 44 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 47 | 112 | 108 | 23 | 72 |
XXL | 50 | 118 | 114 | 24 | 74 |
SKATE FIT - Locker geschnittene T-Shirts für einen lässigeren Stil.
Maße in ZENTIMETERN :
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 46 | 100 | 94 | 19 | 68 |
S | 48 | 104 | 98 | 20 | 69 |
M | 50 | 108 | 102 | 21 | 70 |
L | 52 | 112 | 106 | 22 | 71 |
XL | 55 | 118 | 114 | 23 | 73 |
XXL | 58 | 120 | 118 | 24 | 75 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen